常规系列

2201 7572

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | ¥3600 | 涨¥150 | ↑4.35% |
| 2023-03-01 | ¥3450 | 跌¥150 | ↓4.17% |
| 2023-02-10 | ¥3600 | 涨¥100 | ↑2.86% |
| 2023-02-01 | ¥3500 | 涨¥300 | ↑9.38% |
| 2022-11-18 | ¥3200 | 涨¥100 | ↑3.23% |
| 2022-10-23 | ¥3100 | 涨¥150 | ↑5.08% |
| 2022-10-22 | ¥2950 | 涨¥150 | ↑5.36% |
| 2022-10-20 | ¥2800 | 0 | 0 |

