常规系列

2101 老茶头

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-27 | ¥2900 | 跌¥50 | ↓1.69% |
| 2023-02-15 | ¥2950 | 涨¥100 | ↑3.51% |
| 2022-10-23 | ¥2850 | 跌¥100 | ↓3.39% |
| 2022-10-12 | ¥2950 | 涨¥50 | ↑1.72% |
| 2022-09-24 | ¥2900 | 涨¥150 | ↑5.45% |
| 2022-07-20 | ¥2750 | 跌¥150 | ↓5.17% |
| 2022-06-20 | ¥2900 | 跌¥300 | ↓9.38% |
| 2022-06-08 | ¥3200 | 跌¥200 | ↓5.88% |
| 2022-03-15 | ¥3400 | 跌¥300 | ↓8.11% |
| 2022-02-25 | ¥3700 | 涨¥100 | ↑2.78% |
| 2021-12-22 | ¥3600 | 跌¥200 | ↓5.26% |
| 2021-12-15 | ¥3800 | 跌¥150 | ↓3.8% |
| 2021-12-08 | ¥3950 | 涨¥100 | ↑2.6% |
| 12-08 00:00 | ¥3850 | 0 | 0 |

