常规系列

2003年 917 咖啡大益7542

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-27 | ¥16.8万 | 涨¥8000 | ↑5% |
| 2021-03-14 | ¥16万 | 涨¥20000 | ↑14.29% |
| 2021-03-11 | ¥14万 | 涨¥10000 | ↑7.69% |
| 2019-10-09 | ¥13万 | 涨¥2000 | ↑1.56% |
| 2019-05-14 | ¥12.8万 | 涨¥3000 | ↑2.4% |
| 2019-05-07 | ¥12.5万 | 涨¥5000 | ↑4.17% |
| 2018-12-24 | ¥12万 | 跌¥5000 | ↓4% |
| 2018-12-03 | ¥12.5万 | 涨¥10000 | ↑8.7% |
| 2018-05-23 | ¥11.5万 | 涨¥3000 | ↑2.68% |
| 2018-05-21 | ¥11.2万 | 涨¥7000 | ↑6.67% |
| 2018-03-24 | ¥10.5万 | 涨¥5000 | ↑5% |
| 2017-06-28 | ¥10万 | 涨¥2000 | ↑2.04% |
| 2017-04-14 | ¥9.8万 | 跌¥2000 | ↓2% |
| 2017-02-27 | ¥10万 | 涨¥8000 | ↑8.7% |
| 2017-01-05 | ¥9.2万 | 跌¥1000 | ↓1.08% |
| 2016-12-02 | ¥9.3万 | 0 | 0 |

