常规系列

501 7562砖

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-21 | ¥2.35万 | 跌¥500 | ↓2.08% |
| 2022-09-08 | ¥2.4万 | 涨¥500 | ↑2.13% |
| 2022-02-09 | ¥2.35万 | 涨¥500 | ↑2.17% |
| 2021-03-23 | ¥2.3万 | 涨¥2000 | ↑9.52% |
| 2020-07-12 | ¥2.1万 | 涨¥500 | ↑2.44% |
| 2019-08-28 | ¥2.05万 | 涨¥500 | ↑2.5% |
| 2018-03-23 | ¥2万 | 涨¥200 | ↑1.01% |
| 2017-02-24 | ¥1.98万 | 涨¥300 | ↑1.54% |
| 2016-12-01 | ¥1.95万 | 跌¥500 | ↓2.5% |
| 2016-04-14 | ¥2万 | 涨¥500 | ↑2.56% |
| 2015-07-02 | ¥1.95万 | 0 | 0 |
| 2015-07-01 | ¥1.95万 | 涨¥500 | ↑2.63% |
| 2015-06-30 | ¥1.9万 | 涨¥1000 | ↑5.56% |
| 2015-02-28 | ¥1.8万 | 0 | 0 |
| 2013-12-21 | ¥1.8万 | 涨¥1000 | ↑5.88% |
| 2013-12-09 | ¥1.7万 | 涨¥1000 | ↑6.25% |
| 2013-08-15 | ¥1.6万 | 0 | 0 |

