常规系列

1701 8562

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-07 | ¥2380 | 跌¥20 | ↓0.83% |
| 2021-10-04 | ¥2400 | 涨¥50 | ↑2.13% |
| 2021-08-29 | ¥2350 | 涨¥50 | ↑2.17% |
| 2021-08-14 | ¥2300 | 涨¥300 | ↑15% |
| 2021-07-03 | ¥2000 | 涨¥100 | ↑5.26% |
| 2021-03-29 | ¥1900 | 涨¥50 | ↑2.7% |
| 2020-07-12 | ¥1850 | 涨¥150 | ↑8.82% |
| 2020-07-08 | ¥1700 | 涨¥100 | ↑6.25% |
| 2020-04-20 | ¥1600 | 涨¥50 | ↑3.23% |
| 2020-01-06 | ¥1550 | 0 | 0 |
| 2020-01-05 | ¥1550 | 0 | 0 |
| 2019-11-27 | ¥1550 | 涨¥50 | ↑3.33% |
| 2019-08-27 | ¥1500 | 跌¥50 | ↓3.23% |
| 2019-07-02 | ¥1550 | 涨¥70 | ↑4.73% |
| 2018-12-30 | ¥1480 | 0 | 0 |

