常规系列

1801 7592

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-28 | ¥2950 | 跌¥50 | ↓1.67% |
| 2021-07-19 | ¥3000 | 涨¥100 | ↑3.45% |
| 2021-07-02 | ¥2900 | 涨¥100 | ↑3.57% |
| 2021-06-27 | ¥2800 | 涨¥200 | ↑7.69% |
| 2020-12-31 | ¥2600 | 涨¥100 | ↑4% |
| 2020-11-04 | ¥2500 | 涨¥350 | ↑16.28% |
| 2020-10-10 | ¥2150 | 涨¥50 | ↑2.38% |
| 2020-10-04 | ¥2100 | 涨¥250 | ↑13.51% |
| 2019-12-01 | ¥1850 | 涨¥80 | ↑4.52% |
| 2019-11-27 | ¥1770 | 涨¥20 | ↑1.14% |
| 2019-09-23 | ¥1750 | 涨¥50 | ↑2.94% |
| 2019-03-22 | ¥1700 | 0 | 0 |
| 2019-01-09 | ¥1700 | 0 | 0 |

