常规系列

701 8592

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-21 | ¥6900 | 跌¥100 | ↓1.43% |
| 2022-03-17 | ¥7000 | 涨¥300 | ↑4.48% |
| 2021-03-06 | ¥6700 | 涨¥1100 | ↑19.64% |
| 2020-10-26 | ¥5600 | 涨¥100 | ↑1.82% |
| 2020-08-08 | ¥5500 | 涨¥200 | ↑3.77% |
| 2020-07-12 | ¥5300 | 涨¥200 | ↑3.92% |
| 2019-12-08 | ¥5100 | 涨¥100 | ↑2% |
| 2019-09-24 | ¥5000 | 涨¥100 | ↑2.04% |
| 2018-03-24 | ¥4900 | 涨¥300 | ↑6.52% |
| 2017-02-25 | ¥4600 | 涨¥100 | ↑2.22% |
| 2016-08-22 | ¥4500 | 涨¥200 | ↑4.65% |
| 2016-05-09 | ¥4300 | 涨¥100 | ↑2.38% |
| 2016-04-20 | ¥4200 | 涨¥200 | ↑5% |
| 2016-02-27 | ¥4000 | 涨¥20 | ↑0.5% |
| 2016-01-06 | ¥3980 | 跌¥70 | ↓1.73% |
| 2015-12-22 | ¥4050 | 跌¥150 | ↓3.57% |
| 2015-08-13 | ¥4200 | 0 | 0 |
| 2015-08-12 | ¥4200 | 跌¥350 | ↓7.69% |
| 2014-07-09 | ¥4550 | 0 | 0 |

