常规系列

901 泡益泡

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-05 | ¥2450 | 涨¥50 | ↑2.08% |
| 2022-06-06 | ¥2400 | 涨¥100 | ↑4.35% |
| 2022-03-14 | ¥2300 | 跌¥130 | ↓5.35% |
| 2021-12-04 | ¥2430 | 涨¥80 | ↑3.4% |
| 2021-03-29 | ¥2350 | 涨¥100 | ↑4.44% |
| 2020-07-30 | ¥2250 | 涨¥50 | ↑2.27% |
| 2020-04-06 | ¥2200 | 涨¥100 | ↑4.76% |
| 2019-12-09 | ¥2100 | 涨¥50 | ↑2.44% |
| 2019-09-24 | ¥2050 | 涨¥50 | ↑2.5% |
| 2019-07-02 | ¥2000 | 涨¥200 | ↑11.11% |
| 2017-12-17 | ¥1800 | 0 | 0 |
| 2017-11-19 | ¥1800 | 涨¥460 | ↑34.33% |
| 2015-08-26 | ¥1340 | 跌¥260 | ↓16.25% |
| 2015-06-13 | ¥1600 | 0 | 0 |
| 2015-05-24 | ¥1600 | 0 | 0 |
| 2015-04-02 | ¥1600 | 涨¥300 | ↑23.08% |
| 2015-02-28 | ¥1300 | 0 | 0 |
| 2014-01-02 | ¥1300 | 涨¥40 | ↑3.17% |
| 2013-11-09 | ¥1260 | 跌¥140 | ↓10% |
| 2013-07-01 | ¥1400 | 0 | 0 |

