常规系列

1801 7262

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-29 | ¥4200 | 跌¥350 | ↓7.69% |
| 2021-07-19 | ¥4550 | 涨¥150 | ↑3.41% |
| 2021-06-21 | ¥4400 | 涨¥200 | ↑4.76% |
| 2021-05-06 | ¥4200 | 涨¥250 | ↑6.33% |
| 2021-03-19 | ¥3950 | 涨¥50 | ↑1.28% |
| 2021-02-04 | ¥3900 | 涨¥200 | ↑5.41% |
| 2020-12-31 | ¥3700 | 涨¥100 | ↑2.78% |
| 2020-11-20 | ¥3600 | 涨¥100 | ↑2.86% |
| 2020-08-28 | ¥3500 | 涨¥200 | ↑6.06% |
| 2020-07-18 | ¥3300 | 涨¥100 | ↑3.13% |
| 2020-02-28 | ¥3200 | 涨¥150 | ↑4.92% |
| 2019-09-23 | ¥3050 | 涨¥50 | ↑1.67% |
| 2019-08-27 | ¥3000 | 跌¥50 | ↓1.64% |
| 2019-08-21 | ¥3050 | 跌¥100 | ↓3.17% |
| 2019-01-22 | ¥3150 | 涨¥150 | ↑5% |
| 2018-12-03 | ¥3000 | 0 | 0 |
| 2018-11-30 | ¥3000 | 涨¥350 | ↑13.21% |
| 2018-10-16 | ¥2650 | 0 | 0 |

