常规系列

1701 甲级沱茶

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-07 | ¥2400 | 跌¥100 | ↓4% |
| 2022-08-18 | ¥2500 | 跌¥50 | ↓1.96% |
| 2021-06-26 | ¥2550 | 涨¥150 | ↑6.25% |
| 2021-04-26 | ¥2400 | 涨¥300 | ↑14.29% |
| 2021-03-29 | ¥2100 | 涨¥350 | ↑20% |
| 2020-11-02 | ¥1750 | 涨¥100 | ↑6.06% |
| 2020-08-30 | ¥1650 | 涨¥50 | ↑3.13% |
| 2020-07-12 | ¥1600 | 涨¥100 | ↑6.67% |
| 2020-07-08 | ¥1500 | 涨¥50 | ↑3.45% |
| 2020-05-16 | ¥1450 | 涨¥100 | ↑7.41% |
| 2019-11-27 | ¥1350 | 涨¥50 | ↑3.85% |
| 2019-04-07 | ¥1300 | 涨¥220 | ↑20.37% |
| 2018-10-16 | ¥1080 | 涨¥30 | ↑2.86% |
| 2018-10-11 | ¥1050 | 涨¥50 | ↑5% |
| 2018-08-27 | ¥1000 | 0 | 0 |

