常规系列

801 7552

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-17 | ¥6900 | 涨¥50 | ↑0.73% |
| 2022-12-05 | ¥6850 | 涨¥50 | ↑0.74% |
| 2022-06-21 | ¥6800 | 跌¥100 | ↓1.45% |
| 2022-03-17 | ¥6900 | 跌¥100 | ↓1.43% |
| 2021-11-29 | ¥7000 | 涨¥600 | ↑9.38% |
| 2021-03-28 | ¥6400 | 涨¥200 | ↑3.23% |
| 2020-07-12 | ¥6200 | 涨¥600 | ↑10.71% |
| 2019-12-08 | ¥5600 | 涨¥100 | ↑1.82% |
| 2019-09-24 | ¥5500 | 涨¥100 | ↑1.85% |
| 2019-06-23 | ¥5400 | 涨¥200 | ↑3.85% |
| 2018-04-20 | ¥5200 | 涨¥300 | ↑6.12% |
| 2017-12-27 | ¥4900 | 涨¥200 | ↑4.26% |
| 2017-02-25 | ¥4700 | 涨¥100 | ↑2.17% |
| 2015-09-22 | ¥4600 | 涨¥100 | ↑2.22% |
| 2015-06-13 | ¥4500 | 0 | 0 |
| 2015-03-16 | ¥4500 | 涨¥600 | ↑15.38% |
| 2015-02-28 | ¥3900 | 0 | 0 |
| 2013-07-14 | ¥3900 | 涨¥100 | ↑2.63% |
| 2013-06-24 | ¥3800 | 0 | 0 |

