常规系列

1801 7692

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-28 | ¥3150 | 涨¥50 | ↑1.61% |
| 2021-07-19 | ¥3100 | 涨¥100 | ↑3.33% |
| 2021-06-21 | ¥3000 | 涨¥500 | ↑20% |
| 2021-02-04 | ¥2500 | 涨¥50 | ↑2.04% |
| 2020-12-31 | ¥2450 | 跌¥50 | ↓2% |
| 2020-10-27 | ¥2500 | 涨¥300 | ↑13.64% |
| 2020-06-29 | ¥2200 | 涨¥250 | ↑12.82% |
| 2020-03-11 | ¥1950 | 涨¥30 | ↑1.56% |
| 2019-11-27 | ¥1920 | 涨¥20 | ↑1.05% |
| 2019-08-27 | ¥1900 | 跌¥100 | ↓5% |
| 2019-06-23 | ¥2000 | 涨¥300 | ↑17.65% |
| 2018-10-16 | ¥1700 | 涨¥50 | ↑3.03% |
| 2018-09-04 | ¥1650 | 涨¥100 | ↑6.45% |
| 2018-08-06 | ¥1550 | 0 | 0 |

