常规系列

701 7672

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-19 | ¥6250 | 涨¥50 | ↑0.81% |
| 2022-03-16 | ¥6200 | 跌¥100 | ↓1.59% |
| 2021-12-21 | ¥6300 | 涨¥100 | ↑1.61% |
| 2021-10-25 | ¥6200 | 跌¥100 | ↓1.59% |
| 2021-09-07 | ¥6300 | 涨¥700 | ↑12.5% |
| 2021-03-06 | ¥5600 | 涨¥100 | ↑1.82% |
| 2020-09-07 | ¥5500 | 涨¥100 | ↑1.85% |
| 2019-12-08 | ¥5400 | 涨¥50 | ↑0.93% |
| 2019-09-24 | ¥5350 | 涨¥100 | ↑1.9% |
| 2018-04-20 | ¥5250 | 涨¥150 | ↑2.94% |
| 2017-05-22 | ¥5100 | 涨¥600 | ↑13.33% |
| 2017-02-24 | ¥4500 | 涨¥200 | ↑4.65% |
| 2016-05-20 | ¥4300 | 跌¥100 | ↓2.27% |
| 2016-04-21 | ¥4400 | 涨¥100 | ↑2.33% |
| 2016-03-14 | ¥4300 | 跌¥200 | ↓4.44% |
| 2015-01-19 | ¥4500 | 0 | 0 |

