常规系列

801 8562

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-05 | ¥6780 | 跌¥20 | ↓0.29% |
| 2022-06-21 | ¥6800 | 跌¥100 | ↓1.45% |
| 2022-03-17 | ¥6900 | 跌¥100 | ↓1.43% |
| 2021-12-04 | ¥7000 | 跌¥100 | ↓1.41% |
| 2021-03-28 | ¥7100 | 涨¥200 | ↑2.9% |
| 2021-02-09 | ¥6900 | 涨¥600 | ↑9.52% |
| 2020-09-06 | ¥6300 | 涨¥100 | ↑1.61% |
| 2019-12-08 | ¥6200 | 涨¥100 | ↑1.64% |
| 2019-09-24 | ¥6100 | 涨¥100 | ↑1.67% |
| 2019-06-23 | ¥6000 | 涨¥300 | ↑5.26% |
| 2018-10-06 | ¥5700 | 涨¥400 | ↑7.55% |
| 2018-08-22 | ¥5300 | 涨¥200 | ↑3.92% |
| 2017-12-31 | ¥5100 | 涨¥600 | ↑13.33% |
| 2017-02-25 | ¥4500 | 涨¥100 | ↑2.27% |
| 2015-09-22 | ¥4400 | 涨¥100 | ↑2.33% |
| 2015-04-15 | ¥4300 | 0 | 0 |

