常规系列

802 8562

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-05 | ¥5800 | 涨¥150 | ↑2.65% |
| 2022-06-21 | ¥5650 | 涨¥50 | ↑0.89% |
| 2022-03-17 | ¥5600 | 跌¥300 | ↓5.08% |
| 2021-09-07 | ¥5900 | 涨¥100 | ↑1.72% |
| 2021-03-28 | ¥5800 | 0 | 0 |
| 03-28 21:51 | ¥5800 | 涨¥100 | ↑1.75% |
| 2021-03-18 | ¥5700 | 涨¥450 | ↑8.57% |
| 2020-09-06 | ¥5250 | 涨¥50 | ↑0.96% |
| 2019-12-08 | ¥5200 | 涨¥100 | ↑1.96% |
| 2019-09-24 | ¥5100 | 涨¥100 | ↑2% |
| 2019-06-23 | ¥5000 | 涨¥200 | ↑4.17% |
| 2018-10-06 | ¥4800 | 涨¥500 | ↑11.63% |
| 2017-02-25 | ¥4300 | 涨¥100 | ↑2.38% |
| 2015-04-15 | ¥4200 | 0 | 0 |

