常规系列

1801 0562

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-28 | ¥3300 | 跌¥50 | ↓1.49% |
| 2021-08-02 | ¥3350 | 涨¥50 | ↑1.52% |
| 2021-07-19 | ¥3300 | 涨¥100 | ↑3.13% |
| 2021-06-21 | ¥3200 | 涨¥200 | ↑6.67% |
| 2021-03-30 | ¥3000 | 涨¥150 | ↑5.26% |
| 2021-01-03 | ¥2850 | 涨¥450 | ↑18.75% |
| 2020-12-31 | ¥2400 | 涨¥50 | ↑2.13% |
| 2020-11-04 | ¥2350 | 跌¥100 | ↓4.08% |
| 2020-07-25 | ¥2450 | 涨¥170 | ↑7.46% |
| 2019-11-27 | ¥2280 | 涨¥30 | ↑1.33% |
| 2018-06-26 | ¥2250 | 跌¥200 | ↓8.16% |
| 2018-06-25 | ¥2450 | 跌¥50 | ↓2% |
| 2018-05-24 | ¥2500 | 跌¥50 | ↓1.96% |
| 2018-05-21 | ¥2550 | 0 | 0 |

