常规系列

2101 7572

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | ¥4400 | 跌¥100 | ↓2.22% |
| 2022-11-22 | ¥4500 | 跌¥100 | ↓2.17% |
| 2022-09-06 | ¥4600 | 涨¥200 | ↑4.55% |
| 09-06 16:56 | ¥4400 | 涨¥150 | ↑3.53% |
| 2022-07-20 | ¥4250 | 跌¥250 | ↓5.56% |
| 2022-06-06 | ¥4500 | 跌¥500 | ↓10% |
| 2022-02-25 | ¥5000 | 涨¥100 | ↑2.04% |
| 2021-12-26 | ¥4900 | 跌¥100 | ↓2% |
| 2021-08-02 | ¥5000 | 跌¥200 | ↓3.85% |
| 2021-07-13 | ¥5200 | 跌¥200 | ↓3.7% |
| 2021-06-29 | ¥5400 | 跌¥100 | ↓1.82% |
| 2021-05-20 | ¥5500 | 跌¥100 | ↓1.79% |
| 2021-05-04 | ¥5600 | 跌¥100 | ↓1.75% |
| 2021-04-10 | ¥5700 | 涨¥200 | ↑3.64% |
| 2021-03-30 | ¥5500 | 涨¥200 | ↑3.77% |
| 2021-03-29 | ¥5300 | 0 | 0 |

