常规系列

1801 7572

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-21 | ¥5500 | 跌¥150 | ↓2.65% |
| 2021-03-30 | ¥5650 | 跌¥100 | ↓1.74% |
| 2021-02-04 | ¥5750 | 涨¥50 | ↑0.88% |
| 2020-12-31 | ¥5700 | 跌¥100 | ↓1.72% |
| 2020-11-04 | ¥5800 | 跌¥400 | ↓6.45% |
| 2020-07-23 | ¥6200 | 涨¥400 | ↑6.9% |
| 2020-07-22 | ¥5800 | 涨¥300 | ↑5.45% |
| 2020-07-15 | ¥5500 | 涨¥1300 | ↑30.95% |
| 2020-04-17 | ¥4200 | 涨¥200 | ↑5% |
| 2020-03-11 | ¥4000 | 涨¥80 | ↑2.04% |
| 2019-11-27 | ¥3920 | 涨¥20 | ↑0.51% |
| 2018-12-09 | ¥3900 | 涨¥450 | ↑13.04% |
| 2018-08-17 | ¥3450 | 涨¥70 | ↑2.07% |
| 2018-06-26 | ¥3380 | 跌¥120 | ↓3.43% |

