常规系列

202 7542

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-20 | ¥8800 | 跌¥200 | ↓2.22% |
| 2022-05-28 | ¥9000 | 跌¥300 | ↓3.23% |
| 2021-11-26 | ¥9300 | 涨¥100 | ↑1.09% |
| 2021-07-27 | ¥9200 | 涨¥200 | ↑2.22% |
| 2021-05-27 | ¥9000 | 涨¥200 | ↑2.27% |
| 2021-05-19 | ¥8800 | 涨¥300 | ↑3.53% |
| 2021-04-15 | ¥8500 | 涨¥200 | ↑2.41% |
| 2021-04-12 | ¥8300 | 涨¥800 | ↑10.67% |
| 2021-04-10 | ¥7500 | 涨¥1400 | ↑22.95% |
| 2020-12-17 | ¥6100 | 涨¥100 | ↑1.67% |
| 2020-10-08 | ¥6000 | 涨¥200 | ↑3.45% |
| 2020-09-10 | ¥5800 | 涨¥200 | ↑3.57% |
| 2020-08-30 | ¥5600 | 0 | 0 |
| 2020-08-26 | ¥5600 | 涨¥100 | ↑1.82% |
| 2020-06-29 | ¥5500 | 涨¥200 | ↑3.77% |
| 2019-08-02 | ¥5300 | 0 | 0 |
| 2018-12-22 | ¥5300 | 涨¥100 | ↑1.92% |
| 2018-10-02 | ¥5200 | 涨¥200 | ↑4% |
| 2018-08-09 | ¥5000 | 涨¥200 | ↑4.17% |

