常规系列

1601 老茶头

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-22 | ¥5100 | 跌¥350 | ↓6.42% |
| 2021-09-07 | ¥5450 | 涨¥150 | ↑2.83% |
| 2021-08-02 | ¥5300 | 涨¥300 | ↑6% |
| 2021-05-06 | ¥5000 | 跌¥50 | ↓0.99% |
| 2021-03-31 | ¥5050 | 涨¥50 | ↑1% |
| 2020-12-13 | ¥5000 | 涨¥150 | ↑3.09% |
| 2020-09-13 | ¥4850 | 涨¥50 | ↑1.04% |
| 2020-06-07 | ¥4800 | 涨¥100 | ↑2.13% |
| 2019-08-14 | ¥4700 | 涨¥20 | ↑0.43% |
| 2019-07-02 | ¥4680 | 跌¥120 | ↓2.5% |
| 2019-03-19 | ¥4800 | 涨¥100 | ↑2.13% |
| 2018-09-13 | ¥4700 | 跌¥100 | ↓2.08% |
| 2018-08-23 | ¥4800 | 涨¥150 | ↑3.23% |
| 2018-05-03 | ¥4650 | 涨¥250 | ↑5.68% |
| 2018-04-10 | ¥4400 | 涨¥100 | ↑2.33% |
| 2018-03-28 | ¥4300 | 涨¥70 | ↑1.65% |
| 2017-12-06 | ¥4230 | 跌¥20 | ↓0.47% |
| 2017-10-17 | ¥4250 | 涨¥50 | ↑1.19% |
| 2017-09-21 | ¥4200 | 涨¥100 | ↑2.44% |

