常规系列

801 0532

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-05 | ¥8350 | 涨¥50 | ↑0.6% |
| 2022-06-21 | ¥8300 | 跌¥100 | ↓1.19% |
| 2022-03-17 | ¥8400 | 跌¥100 | ↓1.18% |
| 2021-11-29 | ¥8500 | 涨¥600 | ↑7.59% |
| 2021-03-28 | ¥7900 | 涨¥250 | ↑3.27% |
| 2020-08-05 | ¥7650 | 涨¥50 | ↑0.66% |
| 2020-03-18 | ¥7600 | 涨¥100 | ↑1.33% |
| 2020-03-14 | ¥7500 | 0 | 0 |

