孔雀系列

2003年 孔雀之乡青饼

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-20 | ¥32万 | 跌¥30000 | ↓8.57% |
| 2021-03-15 | ¥35万 | 涨¥20000 | ↑6.06% |
| 2021-03-14 | ¥33万 | 涨¥50000 | ↑17.86% |
| 2019-07-23 | ¥28万 | 跌¥10000 | ↓3.45% |
| 2019-03-29 | ¥29万 | 涨¥5000 | ↑1.75% |
| 2018-05-21 | ¥28.5万 | 0 | 0 |
| 2018-03-21 | ¥28.5万 | 涨¥50000 | ↑21.28% |
| 2017-10-09 | ¥23.5万 | 跌¥5000 | ↓2.08% |
| 2017-08-04 | ¥24万 | 涨¥2000 | ↑0.84% |
| 2017-07-24 | ¥23.8万 | 涨¥3000 | ↑1.28% |
| 2017-07-10 | ¥23.5万 | 涨¥5000 | ↑2.17% |
| 2017-05-08 | ¥23万 | 涨¥5000 | ↑2.22% |
| 2017-04-01 | ¥22.5万 | 涨¥2000 | ↑0.9% |
| 2017-03-26 | ¥22.3万 | 涨¥3000 | ↑1.36% |
| 2017-03-25 | ¥22万 | 涨¥2000 | ↑0.92% |
| 2017-02-19 | ¥21.8万 | 涨¥3000 | ↑1.4% |
| 2017-02-14 | ¥21.5万 | 涨¥5000 | ↑2.38% |

