易武系列

2001年 易武正山野生茶典藏品普饼

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-06 | ¥17万 | 涨¥5000 | ↑3.03% |
| 2021-11-29 | ¥16.5万 | 涨¥5000 | ↑3.13% |
| 2021-06-29 | ¥16万 | 跌¥8000 | ↓4.76% |
| 2019-06-27 | ¥16.8万 | 0 | 0 |
| 2019-06-17 | ¥16.8万 | 涨¥48000 | ↑40% |
| 2018-07-17 | ¥12万 | 涨¥2000 | ↑1.69% |
| 2017-09-04 | ¥11.8万 | 涨¥5000 | ↑4.42% |
| 2017-05-31 | ¥11.3万 | 涨¥3000 | ↑2.73% |
| 2017-02-21 | ¥11万 | 涨¥2000 | ↑1.85% |
| 2016-03-17 | ¥10.8万 | 跌¥7000 | ↓6.09% |
| 2016-01-12 | ¥11.5万 | 涨¥5000 | ↑4.55% |
| 2015-10-21 | ¥11万 | 跌¥8000 | ↓6.78% |
| 2015-04-09 | ¥11.8万 | 跌¥2000 | ↓1.67% |
| 2015-01-28 | ¥12万 | 涨¥20000 | ↑20% |
| 2013-12-09 | ¥10万 | 涨¥20000 | ↑25% |

