名山韵象

2003年 巴达大白毫200克

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-27 | ¥5.7万 | 跌¥1000 | ↓1.72% |
| 2022-06-27 | ¥5.8万 | 涨¥2000 | ↑3.57% |
| 2019-09-09 | ¥5.6万 | 涨¥1000 | ↑1.82% |
| 2018-06-25 | ¥5.5万 | 涨¥1000 | ↑1.85% |
| 2015-12-14 | ¥5.4万 | 跌¥1000 | ↓1.82% |
| 2015-12-04 | ¥5.5万 | 跌¥1000 | ↓1.79% |
| 2015-10-08 | ¥5.6万 | 跌¥1000 | ↓1.75% |
| 2015-09-14 | ¥5.7万 | 跌¥1000 | ↓1.72% |
| 2015-08-29 | ¥5.8万 | 跌¥1000 | ↓1.69% |

