名山韵象

1501 象山普饼

| 日期 | 行情价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-15 | ¥2900 | 涨¥100 | ↑3.57% |
| 2021-04-17 | ¥2800 | 涨¥100 | ↑3.7% |
| 2021-03-29 | ¥2700 | 涨¥100 | ↑3.85% |
| 2020-09-30 | ¥2600 | 涨¥50 | ↑1.96% |
| 2020-07-31 | ¥2550 | 涨¥50 | ↑2% |
| 2020-07-12 | ¥2500 | 涨¥100 | ↑4.17% |
| 2020-07-05 | ¥2400 | 跌¥100 | ↓4% |
| 2020-06-01 | ¥2500 | 涨¥300 | ↑13.64% |
| 2020-05-23 | ¥2200 | 涨¥200 | ↑10% |
| 2020-03-03 | ¥2000 | 涨¥100 | ↑5.26% |
| 2019-10-05 | ¥1900 | 涨¥50 | ↑2.7% |
| 2019-09-23 | ¥1850 | 涨¥50 | ↑2.78% |
| 2019-07-02 | ¥1800 | 跌¥50 | ↓2.7% |
| 2018-12-24 | ¥1850 | 涨¥50 | ↑2.78% |
| 2018-05-25 | ¥1800 | 跌¥30 | ↓1.64% |
| 2018-05-19 | ¥1830 | 跌¥20 | ↓1.08% |
| 2018-04-09 | ¥1850 | 涨¥50 | ↑2.78% |
| 2017-10-12 | ¥1800 | 跌¥150 | ↓7.69% |
| 2017-09-22 | ¥1950 | 涨¥150 | ↑8.33% |

